day
week
month
quarter
half-year
year
4 years
20 years
VIX BSE IBOV IXIC S&P500 RUT DAX SZSE SSE Wheat WTI Copper Gold UST
3.5 0.06 0.18 -0.52 0.13 0.31 -0.35 0.0 0.0 -2.46 1.88 1.13 -0.09 -0.79
-11.88 1.69 0.28 4.19 2.96 4.36 1.03 -0.99 -1.18 1.61 2.62 3.14 2.67 -2.06
15.81 3.11 0.87 -0.22 1.42 2.21 1.7 -4.39 -6.09 8.43 -7.91 2.84 2.26 -6.96
37.78 4.95 9.05 -0.79 3.16 6.91 2.18 -9.78 -8.87 -0.34 -13.41 -2.48 11.42 -16.62
-0.98 11.71 7.28 8.76 9.95 9.29 3.92 -13.49 -10.44 -0.43 -17.45 -1.1 10.32 -19.52
22.34 26.09 15.16 25.47 25.27 16.42 18.14 -24.26 -14.27 -19.33 -18.76 11.12 33.4 -15.16
-42.31 113.54 36.71 61.11 68.7 45.19 41.06 -37.35 -16.41 22.89 89.12 42.9 33.24 428.61
15.42 1362.03 490.73 810.11 410.4 283.98 376.26 139.69 103.23 71.75 28.44 226.84 514.83 -9.27
(from finance.yahoo.com)