Changes currencies relative to the ruble for periods:
(25.10.2014)
| CHF | 132.21 |
| USD | 93.66 |
| SGD | 90.28 |
| EUR | 77.83 |
| PLN | 77.58 |
| XDR | 77.42 |
| CNY | 65.48 |
| GBP | 60.97 |
| CAD | 55.45 |
| SEK | 49.52 |
| AUD | 43.83 |
| KRW | 42.62 |
| JPY | 37.32 |
| INR | 35.07 |
| NOK | 27.62 |
| ZAR | 22.67 |
| BRL | -10.09 |
| KZT | -34.85 |
| UAH | -40.05 |
| TRY | -89.65 |
(28.10.2021)
| CHF | 33.86 |
| PLN | 26.42 |
| SGD | 20.47 |
| BRL | 19.93 |
| EUR | 16.11 |
| USD | 15.99 |
| GBP | 12.39 |
| XDR | 11.61 |
| SEK | 6.17 |
| CNY | 3.56 |
| CAD | 2.89 |
| AUD | 0.5 |
| ZAR | 0.12 |
| INR | -0.8 |
| NOK | -2.51 |
| KRW | -5.42 |
| KZT | -8.02 |
| JPY | -13.56 |
| UAH | -27.19 |
| TRY | -73.77 |
(26.10.2024)
| SEK | -5.98 |
| PLN | -7.65 |
| NOK | -8.29 |
| CHF | -8.77 |
| EUR | -10.24 |
| BRL | -11.18 |
| GBP | -13.9 |
| XDR | -14.23 |
| ZAR | -14.68 |
| SGD | -14.89 |
| USD | -16.24 |
| CNY | -16.24 |
| JPY | -16.54 |
| CAD | -17.12 |
| UAH | -17.7 |
| AUD | -17.74 |
| KRW | -19.51 |
| INR | -19.7 |
| KZT | -24.49 |
| TRY | -31.66 |
(18.10.2025)
| BRL | 0.94 |
| NOK | 0.8 |
| ZAR | 0.68 |
| AUD | 0.4 |
| CAD | 0.38 |
| SEK | 0.36 |
| INR | 0.22 |
| USD | -0.01 |
| KZT | -0.07 |
| PLN | -0.27 |
| CNY | -0.31 |
| XDR | -0.32 |
| TRY | -0.33 |
| SGD | -0.51 |
| EUR | -0.53 |
| UAH | -0.65 |
| CHF | -0.82 |
| GBP | -0.85 |
| KRW | -1.23 |
| JPY | -1.68 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |